Performance | |||
Lamp | Number | 1 | |
Watts | 1000W | ||
InputVolts | 120V | 240V | |
Input Current | 9.30A | 4.60A | |
Input Power | 1085W | 1055W | |
Min Power Factor | 0.99 | ||
THD | <10% | ||
Crest Factor | <1.7 | ||
Performance Requirements | |||
Rated mains voltage: | 120-240V | ||
Voltage range (+/-10%): | 108-264V | ||
Mains frequency: | 50/60HZ | ||
Operation frequency: | 100-120kHz |
Dimensions | ||
Case Length | 249mm | 9.80" |
Case Width | 249mm | 9.80" |
Height | 609mm | 23.98" |
Weight | 4.2kg | 9.261b |
Leave us Message